| REF | BV07 SPARK FREE |
|---|---|
| dimensões | 348x140x272 |
| vazão | 180L/m |
| potência | 390w |
| tensão | 110/220v |
| vácuo máx. | 15 microns |
| peso | 10.8kg |
| cap. óleo | 540ml |
| REF | BV13 SPARK FREE |
|---|---|
| dimensões | 380x160x272 |
| vazão | 360L/m |
| potência | 600w |
| tensão | 110/220v |
| vácuo máx. | 15 microns |
| peso | 15,2kg |
| cap. óleo | 540ml |
| REF | 29885 |
|---|---|
| PSI | 800/4000 |
| engates | 1/4 Alta e Baixa |
| Itens adicionais | 2 adaptadores CB-R410-V: 1/4Mx5/16F com válvula de fechamento automático |
| Tipo de Registro | Registro 1/4 de volta (Ball Valve) |
| Mangueiras | 3 mangueiras 1.5m |
| Pressão Max. Baixa | 500 PSI |
|---|---|
| Pressão Max. Alta | 800 PSI |
| Refrigerantes | R32, R410a |
| Mangueiras | 3 mangueiras 1/4" SAE 1.5m 800/4000PSI ( pretas com ponteiras vermelha, amarela, azul) |
| REF | 24C15AS-M |
|---|---|
| PSI | 800/4000 |
| Engates | 1/4 Alta e Baixa |
| Visor de Gás | Sim |
| Mangueiras | 4 mangueiras 1.5m |
| Pressão Max. Baixa | 500 PSI |
|---|---|
| Pressão Max. Alta | 800 PSI |
| Refrigerantes | R22, R32, R410a |
| Mangueiras | 2 mangueiras 1/4" x 5/16" SAE 1.5m 800/4000PSI ( pretas com ponteiras vermelha e azul) |
- Uncategorized
- Acessórios
- Alargadores
- Appion
- Black Diamond
- Bombas de Dreno
- Bombas de Vácuo
- Capacitores
- Cortadores de Tubo
- Ferramentas Manuais
- Flangeadores
- Hilmor
- Innerbend
- Izi
- Kits Especiais
- Linha Bravo
- Linha Navtek
- Mangueiras
- Manifolds
- Máquinas de Limpeza
- Medidores Eletrônicos
- Migrare
- Outros
- Placas Eletrônicas para A/C
- Recolhedoras
- Solda e Brasagem
- Spin
- Tubulações
- Vacuômetros
- Wipcool
- Wiz
- Yellow Jacket
