Medidores Eletrônicos
REF | UT-210E |
---|---|
Medição de tensão DC: | 200 mV ± (0.7% + 5) @ 0.1 mV , |
Medição de tensão AC: | 2 V ± (1.0% + 3) @ 0.001 V , |
Medição de corrente DC: | 2 A ± (2% + 8) @ 0.001 A , |
Medição de corrente AC: | V.F.C. desligado : |
Medição de resistência: | 200 Ω ± (1.0% + 2) @ 0.1 Ω , |
Medição de capacitância: | 2 nF ± (4% + 10) @ 0.001 nF , |
Medição de indutância: | — |
Medição de frequência: | — |
Medição de temperatura: | — |
Mudança automática de faixas de medição: | sim |
Teste de diodo: | sim |
Sinal sonoro do teste de continuidade: | sim |
REF | DT-266 |
---|---|
Corrente AC: | 200A/1000A |
Tensão DC: | 1000V |
Tensão AC: | 750V |
Resistência: | 200/20K (ohms) |
Teste Continuidade: | Alarme sonoro se a resistencia por menor que aproximadamente 30 ohms |
Mudança de Faixa: | Manual (6 funções) |
Categoria: | CAT II 750V |
REF | 9601A |
---|---|
gama de capacitância: | 200pF, 2nF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µF, 200µF, 2000µF, 20000µF |
precisão | 200pF ± (0.5%+7D); 2nF ~ 200µF ± (0.5%+5D); 2000µF ± (2.0%+5D); 20000µF ± (3.0%+10D) |
resolução | 0.1pF, 1pF, 10pF, 100pF, 1000pF, 0.01µF, 0.1µF, 1µF, 10µF |
frequência de teste | 800Hz para Faixas 200pF ~ 2µF; 80Hz para Faixa 20µF; 8Hz para • Faixas 200µF ~ 20000µF |
erro de zero: | ± 20pF |
tensão de teste: | Máximo 2.8V RMS |
proteção de sobrecarga | Fusível 100mA/250V |
REF | UT603 |
---|---|
Medição de tensão DC: | — |
Medição de tensão AC: | — |
Medição de corrente DC: | — |
Medição da corrente AC: | — |
Medição de resistência: | 200 Ω ± (0.8% + 3) @ 0.1 Ω , |
Medição da capacidade: | 2 nF ± (1% + 5) @ 0.001 nF , |
Medição da indutância: | 2 mH ± (2% + 8) @ 0.001 mH , |
Medição da frequência: | — |
Medição do factor de serviço do sinal de onda quadrada: | — |
Medição de temperatura: | — |
hFE: | sim |
Teste de diodo: | sim |
Indicação da continuidade do circuito: | sim |
Verificação de estados lógicos TTL: | — |
RS-232: | — |
REF | UT300A+ |
---|---|
Faixa de medição de temperatura | -18 °C to 280 °C |
Precisão de medição | ± 2 °C or 2% |
Distância para o tamanho do ponto | 10: 1 |
Resolução | 0.1 |
Tempo de resposta | 500 ms |
Funcionalidades | Desligamento automático, Hold, Scan, Min, Max, Desativar laser |
Display | 22 x 22 mm LCD com retro iluminação |
Dimensões | 153 mm x 108 mm x 40 mm |
- Accutools
- Acessórios
- Alargadores
- Appion
- Black Diamond
- Bombas de Dreno
- Bombas de Vácuo
- Capacitores
- Cortadores de Tubo
- Ferramentas Manuais
- Flangeadores
- Hilmor
- Kits Especiais
- Linha Bravo
- Linha Navtek
- Mangueiras
- Manifolds
- Máquinas de Limpeza
- Medidores Eletrônicos
- Migrare
- Outros
- Placas Eletrônicas para A/C
- Recolhedoras
- Solda e Brasagem
- Spin
- Suprimentos
- Vacuômetros
- Wipcool
- Wiz
- Yellow Jacket