Linha Bravo
| SAÍDA 1 (SAE) | 3/8" |
|---|---|
| SAÍDA 2 (SAE) | 3/8" |
| DIÂMETRO EXTERNO | 15MM |
| DIÂMETRO INTERNO | 9,5MM |
| PRESSÃO DE TRABALHO (WP) | 800 PSI |
| PRESSÃO DE ESTOURO (BURST) | 4000 PSI |
| EXTENSÃO | 1,5M |
| CURVATURA MÍNIMA BEND/MM | 70 |
| SAÍDA 1 (SAE) | 3/8" |
|---|---|
| SAÍDA 2 (SAE) | 1/4" |
| DIÂMETRO EXTERNO | 15MM |
| DIÂMETRO INTERNO | 9,5MM |
| PRESSÃO DE TRABALHO (WP) | 460 PSI |
| PRESSÃO DE ESTOURO (BURST) | 2300 PSI |
| EXTENSÃO | 1,5M |
| CURVATURA MÍNIMA BEND/MM | 110 |
| SAÍDA 1 (SAE) | 3/8" |
|---|---|
| SAÍDA 2 (SAE) | 1/4" |
| DIÂMETRO EXTERNO | 15MM |
| DIÂMETRO INTERNO | 9,5MM |
| PRESSÃO DE TRABALHO (WP) | 460 PSI |
| PRESSÃO DE ESTOURO (BURST) | 2300 PSI |
| EXTENSÃO | 1,5M |
| CURVATURA MÍNIMA BEND/MM | 110 |
| SAÍDA 1 (SAE) | 3/8" |
|---|---|
| SAÍDA 2 (SAE) | 3/8" |
| DIÂMETRO EXTERNO | 15MM |
| DIÂMETRO INTERNO | 9,5MM |
| PRESSÃO DE TRABALHO (WP) | 460 PSI |
| PRESSÃO DE ESTOURO (BURST) | 2300 PSI |
| EXTENSÃO | 1,5M |
| CURVATURA MÍNIMA BEND/MM | 110 |
| SAÍDA 1 (SAE) | 3/8" |
|---|---|
| SAÍDA 2 (SAE) | 3/8" |
| DIÂMETRO EXTERNO | 15MM |
| DIÂMETRO INTERNO | 9,5MM |
| PRESSÃO DE TRABALHO (WP) | 460 PSI |
| PRESSÃO DE ESTOURO (BURST) | 2300 PSI |
| EXTENSÃO | 1,5M |
| CURVATURA MÍNIMA BEND/MM | 110 |
| REF | FH-08-GL |
|---|---|
| Conexão | CGA580 UNF7/16-20M |
| Saída | 1/4 |
- Uncategorized
- Acessórios
- Alargadores
- Appion
- Black Diamond
- Bombas de Dreno
- Bombas de Vácuo
- Capacitores
- Cortadores de Tubo
- Ferramentas Manuais
- Flangeadores
- Hilmor
- Innerbend
- Izi
- Kits Especiais
- Linha Bravo
- Linha Navtek
- Mangueiras
- Manifolds
- Máquinas de Limpeza
- Medidores Eletrônicos
- Migrare
- Outros
- Placas Eletrônicas para A/C
- Recolhedoras
- Solda e Brasagem
- Spin
- Tubulações
- Vacuômetros
- Wipcool
- Wiz
- Yellow Jacket
