Mangueiras
| REF | MH380006AAY |
|---|---|
| Comprimento | 1,8m |
| Conexões | 1/4x 1/4 |
| Cor | Amarela |
| REF | MH380006EAB |
|---|---|
| Compprimento | 1,8m |
| conexões | 3/8x 1/4 |
| Cor | Azul |
| REF | MH380006EAR |
|---|---|
| Comprimento | 1,8m |
| conexões | 3/8x 1/4 |
| Cor | Vermelha |
| SAÍDA 1 (SAE) | 1/4" |
|---|---|
| SAÍDA 2 (SAE) | 3/8" |
| DIÂMETRO EXTERNO | 15MM |
| DIÂMETRO INTERNO | 9,5MM |
| PRESSÃO DE TRABALHO (WP) | 800 PSI |
| PRESSÃO DE ESTOURO (BURST) | 4000 PSI |
| EXTENSÃO | 1,5M |
| CURVATURA MÍNIMA BEND/MM | 70 |
| SAÍDA 1 (SAE) | 1/4" |
|---|---|
| SAÍDA 2 (SAE) | 3/8" |
| DIÂMETRO EXTERNO | 15MM |
| DIÂMETRO INTERNO | 9,5MM |
| PRESSÃO DE TRABALHO (WP) | 800 PSI |
| PRESSÃO DE ESTOURO (BURST) | 4000 PSI |
| EXTENSÃO | 1,5M |
| CURVATURA MÍNIMA BEND/MM | 70 |
- Uncategorized
- Acessórios
- Alargadores
- Appion
- Black Diamond
- Bombas de Dreno
- Bombas de Vácuo
- Capacitores
- Cortadores de Tubo
- Ferramentas Manuais
- Flangeadores
- Hilmor
- Innerbend
- Izi
- Kits Especiais
- Linha Bravo
- Linha Navtek
- Mangueiras
- Manifolds
- Máquinas de Limpeza
- Medidores Eletrônicos
- Migrare
- Outros
- Placas Eletrônicas para A/C
- Recolhedoras
- Solda e Brasagem
- Spin
- Tubulações
- Vacuômetros
- Wipcool
- Wiz
- Yellow Jacket
