REF | UT300A+ |
---|---|
Faixa de medição de temperatura | -18 °C to 280 °C |
Precisão de medição | ± 2 °C or 2% |
Distância para o tamanho do ponto | 10: 1 |
Resolução | 0.1 |
Tempo de resposta | 500 ms |
Funcionalidades | Desligamento automático, Hold, Scan, Min, Max, Desativar laser |
Display | 22 x 22 mm LCD com retro iluminação |
Dimensões | 153 mm x 108 mm x 40 mm |
Faixa | 0 – 25.000 mícrons |
---|---|
Precisão de Vácuo | 5% de leitura +/- 5 mícrons |
Resolução de Vácuo | 1 mícron a menos de 1000 mícrons; 10 mícrons entre 1.000 e 10.000 mícrons; 100 mícrons entre 10.000 e 25.000 mícrons |
Sobrepressão Máx. | 500 PSI |
Tempo de Aquecimento | Instantâneo |
Tempo de Resposta | Instantâneo |
Alimentação | Duas pilhas alcalinas 'AAA' |
Vida Útil da Bateria | até 100 horas |
Temperatura de Operação | 10°F – 122°F (-12°C -50°C) |
Peso | 77g incluindo baterias |
Dimensões | 4,3" x 1,3" x 1" |
Engate | Flare macho de 1/4" – alumínio anodizado para peso e durabilidade; tampa de proteção inclusa |
REF | 69020 Omni |
---|---|
Resolução de Leitura Vácuo | 1 micron (de 1.000 a 5 microns) |
Precisão do Display de Vácuo | + / – 20% da leitura |
Pressão de Prova | 450psi positivos |
Temperatura de Trabalho | (Oº a 40°) |
Temperatura Armazenamento | (-20 ° a 60°) |
Unidade de Trabalho | 0-85% RH (não condensado) IP |
Classe | IP-50 |
Duração da Bateria | 100+ horas contínuas |
Tipo de Bateria | (2) AAA inclusas |
Dimensões | 15,3 x 4 x 4 cm |
Peso | 175g |
- Accutools
- Acessórios
- Alargadores
- Appion
- Black Diamond
- Bombas de Dreno
- Bombas de Vácuo
- Capacitores
- Cortadores de Tubo
- Ferramentas Manuais
- Flangeadores
- Hilmor
- Kits Especiais
- Linha Bravo
- Linha Navtek
- Mangueiras
- Manifolds
- Máquinas de Limpeza
- Medidores Eletrônicos
- Migrare
- Outros
- Placas Eletrônicas para A/C
- Recolhedoras
- Solda e Brasagem
- Spin
- Suprimentos
- Vacuômetros
- Wipcool
- Wiz
- Yellow Jacket