| REF | VRM2-0101i |
|---|---|
| Pressão max. | 0 ÷ 50 bar |
| Mangueiras inclusas | alta e baixa 1/4 x 5/16 |
| REF | 24C15AS-M |
|---|---|
| PSI | 800/4000 |
| Engates | 1/4 Alta e Baixa |
| Visor de Gás | Sim |
| Mangueiras | 4 mangueiras 1.5m |
| REF | 29885 |
|---|---|
| PSI | 800/4000 |
| engates | 1/4 Alta e Baixa |
| Itens adicionais | 2 adaptadores CB-R410-V: 1/4Mx5/16F com válvula de fechamento automático |
| Tipo de Registro | Registro 1/4 de volta (Ball Valve) |
| Mangueiras | 3 mangueiras 1.5m |
| Tipo de Registro | Registro Needle (Rosquear) |
|---|---|
| Mangueiras | 3 mangueiras 1.5m |
- Uncategorized
- Acessórios
- Alargadores
- Appion
- Black Diamond
- Bombas de Dreno
- Bombas de Vácuo
- Capacitores
- Cortadores de Tubo
- Ferramentas Manuais
- Flangeadores
- Hilmor
- Innerbend
- Izi
- Kits Especiais
- Linha Bravo
- Linha Navtek
- Mangueiras
- Manifolds
- Máquinas de Limpeza
- Medidores Eletrônicos
- Migrare
- Outros
- Placas Eletrônicas para A/C
- Recolhedoras
- Solda e Brasagem
- Spin
- Tubulações
- Vacuômetros
- Wipcool
- Wiz
- Yellow Jacket
