Yellow Jacket
| REF | 18160 Plus II |
|---|---|
| Conexões | 3/8" (reto) x 3/8" (45º) |
| Comprimento | 1,8m |
| PSI | 600/3000 |
| Temperatura Max. | -28.8° a 82.2°C |
| REF | P51-870 Titan |
|---|---|
| Pressão max. | 700 psia (48.3 bar) |
| Temp. Operação | 140 a -4 °F (60 a -20°C) |
| Temp. Armazenamento | 140 a -4 °F (60 a -20°C) |
| Duração da Bateria | 4hrs com luz de tela ligada |
| Dimensões | ~7.5"x8.5"x4.25" (~19x20x11 cm) |
| Peso | 2.63 lbs (1,20 Kg) |
| Pressão de Trabalho | 700 psia (48.3 bar) |
| Resolução | 0.1 psi, 0.1 bar, 1 kPa |
| Faixa de Detecção Leitura | 0.5% da escala total 77°F (25°C) |
| Resolução de Detecção Temp. | 0.1°F ou °C |
| Precisão de Detecção Temp. | ±0.36°F (±0.2°C) |
| Faixa de Detecção Vácuo | 5 a 100000 microns |
| Resolução Detecção Vácuo | 1 micron |
| REF | 69020 Omni |
|---|---|
| Resolução de Leitura Vácuo | 1 micron (de 1.000 a 5 microns) |
| Precisão do Display de Vácuo | + / – 20% da leitura |
| Pressão de Prova | 450psi positivos |
| Temperatura de Trabalho | (Oº a 40°) |
| Temperatura Armazenamento | (-20 ° a 60°) |
| Unidade de Trabalho | 0-85% RH (não condensado) IP |
| Classe | IP-50 |
| Duração da Bateria | 100+ horas contínuas |
| Tipo de Bateria | (2) AAA inclusas |
| Dimensões | 15,3 x 4 x 4 cm |
| Peso | 175g |
- Uncategorized
- Acessórios
- Alargadores
- Appion
- Black Diamond
- Bombas de Dreno
- Bombas de Vácuo
- Capacitores
- Cortadores de Tubo
- Ferramentas Manuais
- Flangeadores
- Hilmor
- Innerbend
- Izi
- Kits Especiais
- Linha Bravo
- Linha Navtek
- Mangueiras
- Manifolds
- Máquinas de Limpeza
- Medidores Eletrônicos
- Migrare
- Outros
- Placas Eletrônicas para A/C
- Recolhedoras
- Solda e Brasagem
- Spin
- Tubulações
- Vacuômetros
- Wipcool
- Wiz
- Yellow Jacket
